Gebaeude: 18.1 °C (Letzte Messung vor 11 Minuten)
Lufttemperatur: 10.4 °C (Letzte Messung vor 8 Minuten)
Wassertemperatur: 22.7 °C (Letzte Messung vor 14 Minuten)
History Wassertemperatur (7 Tage)
| Messstelle | Uhrzeit | Wert |
|---|
| Wassertemperatur | 11.06.2026 00:06 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 23:50 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 23:35 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 23:19 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 23:04 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 22:48 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 22:32 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 22:17 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 22:01 Uhr | 23.0 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 21:46 Uhr | 23.0 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 21:30 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 21:14 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 20:59 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 20:43 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 20:27 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 20:12 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 19:56 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 19:40 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 19:25 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 19:09 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 18:53 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 18:38 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 18:22 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 18:07 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 17:51 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 17:35 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 17:19 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 17:04 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 16:48 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 16:32 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 16:17 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 16:01 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 15:45 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 15:30 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 15:14 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 14:58 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 14:43 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 14:27 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 14:11 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 13:56 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 13:40 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 13:24 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 13:09 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 12:53 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 12:37 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 12:22 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 12:06 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 11:50 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 11:35 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 11:19 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 11:03 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 10:48 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 10:32 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 10:16 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 10:00 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 09:44 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 09:29 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 09:13 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 08:57 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 08:42 Uhr | 21.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 08:26 Uhr | 21.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 08:11 Uhr | 21.3 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 07:55 Uhr | 21.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 07:40 Uhr | 21.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 07:24 Uhr | 21.2 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 07:08 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 06:53 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 06:37 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 06:22 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 06:06 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 05:50 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 05:34 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 05:19 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 05:03 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 04:48 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 04:32 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 04:16 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 04:01 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 03:45 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 03:29 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 03:14 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 02:58 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 02:42 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 02:27 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 02:11 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 01:55 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 01:39 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 01:24 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 01:08 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 00:52 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 00:37 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 00:21 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 10.06.2026 00:05 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 23:50 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 23:34 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 23:18 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 23:03 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 22:47 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 22:31 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 22:16 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 22:00 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 21:44 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 21:29 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 21:13 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 20:57 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 20:42 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 20:26 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 20:10 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 19:55 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 19:39 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 19:23 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 19:08 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 18:52 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 18:36 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 18:21 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 18:05 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 17:49 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 17:34 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 17:02 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 16:47 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 16:31 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 15:44 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 15:13 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 14:57 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 14:26 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 14:10 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 13:55 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 13:23 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 13:07 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 12:52 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 12:05 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 11:49 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 11:02 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 10:46 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 10:31 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 09:28 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 09:12 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 08:57 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 08:41 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 08:25 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 08:10 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 07:54 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 07:38 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 07:23 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 07:07 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 06:51 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 06:36 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 06:20 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 06:04 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 05:48 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 05:33 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 05:17 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 05:01 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 04:46 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 04:30 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 04:14 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 03:58 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 03:42 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 03:27 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 03:11 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 02:56 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 02:40 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 02:24 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 02:08 Uhr | 23.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 01:53 Uhr | 23.0 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 01:37 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 01:22 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 01:06 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 00:51 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 00:35 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 00:19 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 09.06.2026 00:03 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 23:48 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 23:32 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 23:16 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 23:01 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 22:45 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 22:29 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 22:14 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 21:58 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 21:42 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 21:27 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 21:11 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 20:55 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 20:40 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 20:24 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 20:08 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 19:53 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 19:37 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 19:21 Uhr | 23.6 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 19:06 Uhr | 23.6 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 18:50 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 18:35 Uhr | 23.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 18:19 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 18:04 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 17:48 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 17:32 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 17:17 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 17:01 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 16:45 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 16:30 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 16:14 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 15:58 Uhr | 23.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 15:43 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 15:27 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 15:12 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 14:56 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 14:40 Uhr | 23.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 14:25 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 14:09 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 13:53 Uhr | 23.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 13:37 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 13:21 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 13:06 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 12:50 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 12:19 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 12:03 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 11:48 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 11:32 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 10:44 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 10:29 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 10:13 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 09:26 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 09:10 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 07:05 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 06:49 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 06:34 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 06:18 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 06:02 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 05:46 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 05:30 Uhr | 21.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 05:15 Uhr | 21.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 04:59 Uhr | 21.3 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 04:43 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 04:27 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 04:12 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 03:56 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 03:40 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 02:53 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 01:35 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 01:19 Uhr | 21.4 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 01:03 Uhr | 21.2 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 00:47 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 00:32 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 00:16 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 08.06.2026 00:00 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 23:45 Uhr | 21.7 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 23:29 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 23:13 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 22:58 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 22:42 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 22:26 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 22:11 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 21:55 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 21:39 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 21:24 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 21:08 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 20:53 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 20:37 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 20:21 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 20:06 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 19:50 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 19:35 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 19:19 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 19:03 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 18:47 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 18:32 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 18:16 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 18:00 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 17:13 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 16:58 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 16:42 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 16:26 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 16:11 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 15:55 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 15:39 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 15:24 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 15:08 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 14:52 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 14:36 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 14:21 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 14:05 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 13:49 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 13:18 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 13:02 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 12:46 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 07.06.2026 12:31 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 09:58 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 09:11 Uhr | 21.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 08:08 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 07:52 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 07:05 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 06:49 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 06:33 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 06:17 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 05:15 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 04:28 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 04:12 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 03:56 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 03:41 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 03:25 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 02:54 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 02:06 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 01:51 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 01:35 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 01:04 Uhr | 21.6 °C |
| Wassertemperatur | 05.06.2026 00:48 Uhr | 21.5 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 23:45 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 23:30 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 23:14 Uhr | 21.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 22:59 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 22:27 Uhr | 22.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 22:12 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 21:40 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 21:25 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 21:09 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 20:53 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 20:38 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 20:22 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 19:50 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 19:35 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 19:19 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 18:32 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 18:16 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 18:01 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 17:45 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 17:29 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 17:13 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 16:58 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 15:55 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 15:39 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 14:52 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 14:22 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 14:05 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 13:50 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 13:34 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 13:03 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 12:47 Uhr | 22.4 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 12:00 Uhr | 22.3 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 11:44 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 11:28 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 11:12 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 10:57 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 10:25 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 10:09 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 09:54 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 09:38 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 09:06 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 08:51 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 08:35 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 08:20 Uhr | 22.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 08:04 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 07:48 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 07:32 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 07:17 Uhr | 22.2 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 07:01 Uhr | 22.5 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 06:45 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 06:30 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 06:14 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 05:58 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 05:43 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 05:27 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 05:12 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 04:56 Uhr | 22.7 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 04:41 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 04:25 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 04:09 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 03:53 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 03:38 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 03:22 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 03:06 Uhr | 22.8 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 02:51 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 02:35 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 02:20 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 02:20 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 02:04 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 01:48 Uhr | 22.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 01:17 Uhr | 22.6 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 01:01 Uhr | 23.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.06.2026 00:45 Uhr | 23.1 °C |
